初期費用
項 目 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
---|---|---|
■基本プラン (注1) | ||
期間限定ミニマム・プラン(ハワイ州) | ¥69,800 | ¥72,980 |
期間限定ミニマム・プラン(デラウェア州) | ¥69,800 | ¥72,980 |
スタンダード・プラン | ¥130,000 | ¥134,160 |
スペシャル・プラン | ¥350,000 | ¥357,360 |
■オプション | ||
スピードサービス(デラウェア州・ハワイ州のみ) | ¥11,200 | ¥11,200 |
電話/ファックス番号の取得 | ¥25,000 | ¥27,000 |
デラウェア州郵便物転送サービス(デラウェア法人のみ) | ¥30,000 | ¥31,440 |
ニューヨークのレンタル住所・郵便物転送 | ¥60,000 | ¥61,100 |
ロサンゼルスのレンタル住所・郵便物転送 | ¥45,000 | ¥46,680 |
バーチャルオフィス | ¥240,000 | ¥244,800 |
日本営業所登記代行(登録免許税9万円含む) | ¥198,000 | ¥201,840 |
BE-13米国投資報告代行(注2) | ¥44,000 | ¥44,000 |
商号の予約 | ¥8,000+州申請料 | ¥8,800+州申請料 |
■ビジネス・ライセンス・オプション | ||
ハワイ州一般ビジネスライセンス | ¥29,000 | ¥31,100 |
デラウェア州一般ビジネスライセンス | ¥165,000 | ¥166,680 |
ニューヨーク州一般販売許可証 | ¥48,000 | ¥51,840 |
カリフォルニア州一般販売許可証 | ¥48,000 | ¥51,840 |
その他の州とその他のライセンス | 別途問合せ |
※価格は予告なく変更することがあります。
※申請料等の実費預り金を含むため、税込価格は税抜価格に10%を加算した額でない商品があります。
※ビジネスライセンスや販売許可証は州により異なりますので、お気軽にスタッフまでご連絡願います。
注1. 設立州によっては、追加申請料が必要な場合があります。詳しくはこちら
注2. 米国総務省による海外からの投資調査です。
年間維持費用
会社維持管理サービス費
無人の御社を維持させていただく費用です。法律で登記が義務付けられているレジスター・エージェント維持費用を含みます。
年次報告費
州政府に毎年1度(州によっては隔年)、会社情報を報告する費用(実費)です。金額は州により異なります。
会計サービス
全ての米国の法人に義務付けられている税務申告費用です。事業内容やボリュームにより異なります。(ゼロ申告の場合:35,200円、その他の場合:1,500ドルが相場です。)
州によっては、定期的な売上税の申告が義務付けられており、追加料金が必要になります。
項 目 | 価格(税抜) | 価格(税込) |
---|---|---|
■税務 | ||
コーポレーション税務申告(ゼロ申告) | ¥32,000 | ¥35,200 |
コーポレーション税務申告(通常の申告) | $1,300~(別途お見積り) | |
消費税・売上税申告代行 | ¥15,000 | ¥16,500 |
納税代行(+国際送金手数料) | ¥4000 (+4,500) | ¥4400 (+4,500) |
※価格は予告なく変更することがあります。
計算例
ハワイ州法人の最低年間維持費用
会社維持管理サービス(49,800円)+年次報告費(約1,920円)+会計サービス(35,200円)=約86,920円
デラウェア州法人の最低年間維持費用
会社維持管理サービス(49,800円)+年次報告費(約22,500円)+会計サービス(35,200円)=約112,000円
※事業開始前かつ米国に申告すべき内容が無いゼロ申告の場合です。